TESIS GIMNASIO VERTICAL
Piscina | Gimnasio Caney | Área de Juego |
---|
Estacionamiento |
---|
AMPLIACIÓN PISCINA
Salón Polivalente | Foyer |
---|
Auditorio Principal | Teatro Secundario |
---|
Sala de Exposicion | Area de Bolteria |
---|
Logo | Hall Principal |
---|
Terraza | Vista Terraza |
---|
Planta Techo |
---|
TESIS TEATRO SOTILLO
EDIFICIO EMPRESARIAL
Fachada Principal | Hall Oficinas |
---|
Terraza | Restaurant |
---|
Acceso Principal | Recepcion Oficinas |
---|
Hall Locales |
---|
RESIDENCIA ENTREMARES
Fachada Principal | Patio |
---|
Comedor Sala | Cocina |
---|
Habitacion Principal | Fachada |
---|
Planta BAJA | Planta ALTA |
---|
EDIFICIO EMPRESARIAL
RESIDENCIA ENTREMARES II
Fachada Conjunto | Vista Conjunto |
---|
Fachada Principal | Fachada Posterior |
---|
Sala | Cocina |
---|
Comedor | Habitación |
---|
Área Social | Planta Techo |
---|
Planta Baja | Planta Alta |
---|
Fachada Principal | Fachada Posterior |
---|
Habitación | Sala de Espera |
---|
Recepción | Restaurant |
---|
Piscina |
---|
HOTEL BOLIVAR SUITE
Fachada Principal | Vista Lateral |
---|
Vista Aérea | Acceso |
---|
Sala | Comedor |
---|
Cocina | Habitacion |
---|
Área Social | Área Social |
---|
Planta Baja | Planta Alta |
---|
RESIDENCIAS TRAPICHE
Fachada Principal | Fachada Posterior |
---|
Boulevard | Playa |
---|
Plaza Elevada | Area de Mesas |
---|
Hall Principal | Hall Secundario |
---|
Oficina Alcalde | Area de Exposición |
---|
Area de Trabajos | Area de Espera |
---|
TESIS ALCALDIA
TESIS TERMINAL
TERMINAL | TERMINAL |
---|
TERMINAL | TERMINAL |
---|
TERMINAL | TERMINAL |
---|
TERMINAL | TERMINAL |
---|
TERMINAL | TERMINAL |
---|
TERMINAL | TERMINAL |
---|
TERMINAL | TERMINAL |
---|
EJERCICIO DE TESIS 9NO SEMESTRE
Planta Techo | Vía de Acceso |
---|
Acceso Principal | Museo Submarino |
---|
Acceso al Museo |
---|
Fachada Principal | hall principal |
---|
Fachada Lateral | Fachada Lateral |
---|
Exterior | Exterior |
---|
Area Deportiva | comedor |
---|
Planta Techo | Acceso principal |
---|
Jardines | Edificio 1 |
---|
Edificio 2 | Cabañas |
---|
Vista del lago |
---|
TESIS V.F.
Planta Techo | Acceso principal |
---|
Jardines | Edificio 1 |
---|
Edificio 2 | Cabañas |
---|
Vista del lago |
---|
TESIS Amb
Fachada | Puente |
---|
Acceso | Hall |
---|
Gimnasio | Area de canchas |
---|
6 | Vista |
---|
Fachada |
---|
TESIS DIn
Modelo de Paradas
Parada Modelo C |
---|
Parada Modelo B |
---|
Parada Modelo A |
---|
Otros
Acceso Principal | Vista |
---|
Planta Techo | Fachada Posterior |
---|
Cafetin | Gimnasio |
---|
Piscina | Canchas |
---|
TESIS NIÑOS
Fachada Posterior | Area Externa de Juegos |
---|
Hall Principal | Area de Espera |
---|
Rampa | Biblioteca |
---|
Area Deportiva |
---|
Plaza | Fachada Principal |
---|
Fachada Lateral | Vista Aerea |
---|
Vista Aerea 2 | concierto |
---|
Area de Tiendas | Feria de comida |
---|
Fachada Posterior |
---|
TESIS EDIFICIO COMERCIAL
TESIS P-B
Biblioteca Infantil | AUDITORIO |
---|
Biblioteca | Restaurant |
---|
Sala de Exposicion | Restaurant Exterior |
---|
Plaza Elevada | Parque Exterior |
---|
Edificio 2 | Boulevard |
---|
Edificio 1 | Fachada Lateral |
---|
TESIS CIFA
Jardin Interno | Vista Lateral |
---|
Area de Clases | Jardin Interno |
---|
Fachada Principal | Fachada Posterior |
---|
Restaurant |
---|
RESIDENCIAS MIRANDA
Fachada Principal | Vista Lateral |
---|
Vista Conjunto | sala |
---|
comedor | habitacion |
---|
Planta Baja | Planta Alta |
---|
Conjunto | Vista Aérea |
---|
Apta70m | Apta80Cocina |
---|
Habitación | Apta80Sala |
---|
APta70m2 | Apta80m2 |
---|
Piscina2 | Piscina |
---|
Parque | Aerea1 |
---|
planta techo |
---|
RESIDENCIAS BAHIA MOCHIMA
Fachada Principal | Pista |
---|
Cancha | Acceso Principal |
---|
Restaurant | Cancha Elevada |
---|
TESIS ALDEA DE PESCADORES
Acceso | Celula de Aldea |
---|
Taller de Enseñanza | Mercado |
---|
Muelles | Celula Interna |
---|
Planta Techo | Acceso Principal |
---|
Vista Exterior | Vista Exterior |
---|
Vista Exterior | Parque Interno |
---|
Piscina de Surf | Medusas Flotantes |
---|
Area de Perros | Area de Caballos |
---|
Area de Delfines | Parque |
---|
Area de Restaurant |
---|
TESIS ZOOTERAPIA
TESIS UDO-CUMANA
Fachada Lago | Acceso Vehicular |
---|
Area de Restaurant | Pasarela |
---|
Antesala | Area Central |
---|
salon de pintura | SALA DE EXPOSICION |
---|
Vista Aerea | Auditorio |
---|
Fachada Lateral | Fachada |
---|
antesala | Auditorio |
---|
Biblioteca | Fachada Principal |
---|
TESIS EDIFICIO CULTURAL
TESIS PARQUE ANDRES ELOY
Acceso del Parque | Fachada Principal |
---|
Fachada Lateral | Fachada Lateral |
---|
Plaza Acceso | Hall Principal |
---|
Sala de Ensayos | Auditorio |
---|
Terraza | Area de Salones |
---|
Area de Exposicion | Area de Taquillas |
---|
TESIS PARQUE RECREATIVO
Acceso Principal | Grafitis |
---|
Areas Multiusos | Planta Techo |
---|
Vista Lateral | Vista Lateral |
---|
Vista Aerea |
---|
Vista Aérea | Vista Area |
---|
Vista Aerea | Vista Aerea |
---|
Pasarela | Cabañas |
---|
Edificio Principal | Edificio Principal |
---|
Edificio Principal | Bar Edificio Principal |
---|
Edificio Principal Recepcion | Gimnasio |
---|
Edificio Principal | Casas Productivas |
---|
Area de Carpas | Area Recreativa |
---|
TESIS PARQUE LA SIRENA
Lamina Conceptual | Acceso Principal |
---|
Aerea Lateral | Planta Techo |
---|
Aerea | Vista Nocturna 1 |
---|
Vista Nocturna 2 | Vista Nocturna .3 |
---|
Acceso Vehicular | Edificio de Investigacion |
---|
Edificio Educativo | Tunel |
---|
Tunel | Delfinario |
---|
Delfinario | Delfinario |
---|
TESIS ACUARIO
TESIS EDIFICIO DEPORTIVO
Acceso Principal | Vista Aérea |
---|
Fachada Posterior | Hall Principal |
---|
Hall Secundario | Auditorio |
---|
Biblioteca | Pista de Trote |
---|
Gimnasio | Baloncesto |
---|
Piscina | Fútbol |
---|
Vista Aerea Distribuidor | distribuidor03 |
---|
distribuidor02 | distribuidor05 |
---|
distribuidor04 |
---|
Distribuidor Av. El Ejercito